1. Büyük bükme performansı ve uzun hizmet ömrü.
2. Taşlama kuvveti ve ısı dağılımı performansı güçlüdür ve iş parçasını yakmak kolay değildir.
3. Yumuşak ve demir dışı metal taşlama için yenilikçi bir üründür.
4. Gelişmiş kum ve yapıştırma sistemi
5. Düşük titreşim ve rahat kesim
6. Gelişmiş el sanatları üretimi
7. Yüksek kaliteli satış sonrası hizmet
Bu ürün, yüksek mukavemetli fiber ağ, öğütülmüş cevher ve özel yapıştırıcıdan yapılmıştır.
Bu ürün, yüksek mukavemetli fiber ağ, öğütülmüş cevher ve özel bir yapıştırıcıdan yapılmıştır.
Orta güçlü açılı makineler için kullanılır, düşük temas basıncı koşullarında bile mükemmel taşlama performansına ulaşır.
Yüksek stresli çalışma, mükemmel aşındırıcı performans, boru taşlamada yüksek stabilite için kullanılır.
Metal taşlama diski, maksimum performans ve uzun ömür sağlamak için genel demir ve çelik tiplerinde yüksek çapak giderme kapasitesi sağlar.
Maksimum dayanıklılık için genel yumuşak çeliğin taşlanması
Bakır ürünlerin, alüminyum ürünlerin ve diğer demir dışı malzemelerin profesyonel cilalanması.
Paslanmaz çelik, Kanal çelikleri, Takım çelikleri, Dökme demir, Yay çeliği vb.
41-A WA 60 P BF | |||||||
BOYUTLAR(MM) | BOYUT(İNÇ) | MALZEME | AĞLAR | HIZ(m/sn) | HIZ(rpm) | KUTU/ADET | adet/ctn |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4.5*1/16*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2,5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1 YADA 2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Boyut(D*T*H) | Max hız | ||
İNÇ | AA | devir | HANIM |
14*3/32*1 | 350*2,5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2,5*25.4 | 80 | 4400 |
Renkli ambalaj: ODM ve OEM'i destekliyoruz.
Düzenli kağıt ambalaj: Kağıt kutusunu tedarik ediyoruz
Standart ambalaj veya müşteri gereği olarak